6.matsi PUSB vs KlaNMKY 133-61
Vähämie(h)(l)inen vastustaja ei ehtinyt juuri lämmittelemään ja löimme heti täyden vauhdin päälle. Vastustaja putosi kyydistä jo ekalla jaksolla, joka päättyi 30-16. Vastustaja sai muutaman helpon korin uinahduksista. Puolustimme hyvin ja jaksoimme jopa motivoida itseämme vaikka eroa olikin paljon ja vastustajan moraali rakoili.
Kaikki onnistuivat ja hienoa oli, että tsemppi riitti puolustamiseen. Jukka teki comebackin hienolla sykkeellä, joka toi 10pojoa ja lukuisia riistoja. Atte juoksi ja runnoi lähes kaiken sisään ja esityksen kruunasi donkki. Aten sisäinen herkkyyskin löytyi punastelevista tuuletuksista ja lentosuukoista toimitsijapöydän suuntaan. Toivottavasti Tommi ei käsittänyt väärin.
Koray teki myös ennätyksensä. Kolmonenkin osui vihdoin. Kuten myös Sampolla. Alexey on päässyt kuntoon ja nosti pari komeaa koria kirjaimellisesti vastustaja reppuselässä. Rasmus hankki ja heitti vaparit vakuuttavasti.
Perjantaina Katajanokalla vastassa Kisis. Treeneihin tulossa jälleen vahvistuksia.
Kaikki innolla mukaan.
Tilastot:
Pelaaja | Pist | Levyp | KOK | 2p heitot | 3p heitot | 1p Heitot | Muut | |||||||
h | p | yht | sis | heitot | sis | heit | sis | heit | ||||||
Alexey | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | / | 8 | / | / | |||||
Atte | 28 | 3 | 5 | 8 | 12 | / | 14 | / | 4 | / | 7 | Donkki, 2s, 3r | ||
Heikki | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | / | 5 | / | / | |||||
JaakkoL | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | / | 10 | 2 | / | 5 | / | 2s, 2r | ||
Jukka | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | / | 7 | / | / | 2r | ||||
Koray | 21 | 1 | 6 | 7 | 9 | / | 18 | 1 | / | 3 | / | |||
Mikko | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | / | 10 | 2 | / | 4 | / | 1s, 1r | ||
Rasmus | 12 | 4 | 5 | 9 | 3 | / | 8 | 0 | / | 2 | 6 | / | 8 | 1s, 2r |
Sampo | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | / | 3 | 4 | / | 9 | / | |||
Tuomo | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | / | 5 | 0 | / | 5 | / | 5s, 2r | ||
yht | 133 | 18 | 37 | 55 | 48 | / | 88 | 9 | / | 28 | 10 | / | 15 | |
% | 54,55 | % | 32,14 | % | 66,67 | % |
Kommentit: 0
Kommentoi
<< Takaisin