Ottelut ja tulokset
20.9.2004 Visa-Basket IV -- PUS Basket 57-77 (32-29)
10.10.2004 PUS Basket -- Härät 81-71 (48-36)
24.10.2004 PakVi -- PUS Basket 62-69 (31-28)
31.10.2004 PUS Basket -- Seniors 61-74 (32-37)
2.11.2004 KasPa -- PUS Basket 98-68 (50-34)
7.11.2004 PUS Basket -- DT-65 67-50 (25-33)
8.11.2004 Malibu -- PUS Basket 80-64 (39-34)
21.11.2004 PUS Basket -- RU 3 105-61 (53-31)
26.11.2004 Ravens -- PUS Basket 64-71 (27-26)
12.12.2004 PUS Basket -- TomPo 87-82 (46-36)
19.12.2004 PUS Basket -- Visa-Basket IV 90-68 (39-41)
15.1.2005 Härät -- PUS Basket 103-54 (49-27)
27.1.2005 PUS Basket -- PakVi 68-99 (32-48)
30.1.2005 Seniors -- PUS Basket 108-77 (54-38)
6.2.2005 PUS Basket -- KasPa 112-74 (54-36)
13.2.2005 DT-65 -- PUS Basket 74-84 (22-34)
20.2.2005 PUS Basket -- Malibu 67-74 (37-37)
26.2.2005 RU 3 -- PUS Basket 92-103 (45-50)
27.2.2005 PUS Basket -- HyPo 2 70-79 (65) (30-35) ja
9.3.2005 HyPo 2 -- PUS Basket 91-96 (54-53)
10.3.2005 PUS Basket -- Ravens 99-75 (47-31)
14.3.2005 TomPo -- PUS Basket 89-67 (48-31)
Kommentit: 0
Kommentoi
<< Takaisin